รายละเอียดสินค้า:
|
OE ไม่ใช่: | A0022304711 | แรงดันไฟฟ้า: | 12V |
---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางลูกรอก: | 110mm | ความสูง: | 138mm |
น้ำหนัก: | 5400 ก | ความยาว: | 205mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางทางเข้า: | 18mm | เส้นผ่าศูนย์กลางทางออก: | 15.4 มม |
แสงสูง: | A0012309011,A0022304711,A0022304711 สำหรับ Benz |
ชื่อผลิตภัณฑ์
|
คอมเพรสเซอร์
|
รุ่นรถ
|
สำหรับ mercedes
|
OEM
|
A0012309011 A0022304711
|
สี
|
ดำ
|
ใบรับรอง
|
TUV / ISO / TS16949
|
ขั้นต่ำ
|
> 2
|
คุณภาพ
|
ผ่านการทดสอบ 100%
|
การบรรจุ
|
ตามความต้องการเดิมหรือของลูกค้า
|
คุณภาพ
|
คุณภาพสูง
|
OEM
ประกอบรถ | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
เมอร์เซเดส - เบนซ์ | บีคลาส (W245) | พ.ศ. 2548-2554 | ข 200 (245.233) |
B 200 เทอร์โบ (245.234) | |||
ซี - คลาส (W202) | พ.ศ. 2536-2543 | ค 220 (202.022) | |
ค 230 (202.023) | |||
ค 280 (202.029) | |||
ซี 36 AMG (202.028) | |||
ซี 43 AMG (202.033) | |||
ซี - คลาส (W203) | พ.ศ. 2543-2550 | ค 230 (203.052) | |
C 230 Kompressor (203.040) | |||
ค 240 (203.061) | |||
C 240 4-matic (203.081) | |||
ค 280 (203.054) | |||
C 280 4-matic (203.092) | |||
ค 320 (203.064) | |||
C 320 4-matic (203.084) | |||
ค 350 (203.056) | |||
C 350 4-matic (203.087) | |||
ซี - คลาส (W204) | พ.ศ. 2550-2557 | ค 230 (204.052) | |
C 230 4-matic (204.085) | |||
ค 300 (204.054) | |||
C 300 4-matic (204.081) | |||
ค 350 (204.056) | |||
C 350 4-matic (204.087) | |||
ซี 63 AMG (204.077) | |||
C-CLASS คูเป้ (C204) | พ.ศ. 2554- | ซี 63 AMG (204.377) | |
C-CLASS คูเป้ (CL203) | พ.ศ. 2544-2554 | ค 230 (203.752) | |
C 230 Kompressor (203.740) | |||
ค 320 (203.764) | |||
C-CLASS T- รุ่น (S203) | พ.ศ. 2544-2550 | ค 240 (203.261) | |
C 240 4-matic (203.281) | |||
ค 320 (203.264) | |||
C 320 4-matic (203.284) | |||
CLK (C208) | พ.ศ. 2540-2545 | 320 (208.365) | |
430 (208.370) | |||
55 AMG (208.374) | |||
CLK (C209) | พ.ศ. 2545-2552 | 280 (209.354) | |
320 (209.365) | |||
350 (209.356) | |||
CLK แปลงสภาพ (A208) | พ.ศ. 2541-2545 | 320 (208.465) | |
430 (208.470) | |||
55 AMG (208.474) | |||
CLK แปลงสภาพ (A209) | พ.ศ. 2546-2553 | CLK 280 (209.454) | |
CLK 320 (209.465) | |||
CLK 350 (209.456) | |||
CLS (C219) | พ.ศ. 2547-2554 | ชั้น 350 (219.357) | |
CLS 350 CGI (219.357) | |||
คลาส 500 (219.372) | |||
CLS 55 AMG (219.376) | |||
CLS 63 AMG (219.377) | |||
E-CLASS (W210) | พ.ศ. 2538-2546 | E 300 D (210.020) | |
E 300 เทอร์โบ -D (210.025) | |||
จ 320 (210.055) | |||
จ 320 (210.065) | |||
E 320 4-matic (210.082) | |||
จ 420 (210.072) | |||
จ 430 (210.070) | |||
E 430 4-matic (210.083) | |||
อี 55 AMG (210.074) | |||
E-CLASS (W211) | พ.ศ. 2545-2552 | จ 280 (211.054) | |
E 280 4-matic (211.092) | |||
จ 320 (211.065) | |||
E 320 4-matic (211.082) | |||
E 320 CDI (211.026) | |||
จ 350 (211.056) | |||
E 350 4-matic (211.087) | |||
จ 500 (211.070) | |||
จ 500 (211.072) | |||
E 500 4-matic (211.083) | |||
E 500 4-matic (211.090) | |||
E 55 AMG Kompressor (211.076) | |||
อี 63 AMG (211.077, 211.177) | |||
E-CLASS (W212) | 2552- | จ 300 (212.054) | |
จ 350 (212.056) | |||
E 350 4-matic (212.087) | |||
E-CLASS T- รุ่น (S210) | พ.ศ. 2539-2546 | E 320 (210.265) | |
E 320 4-matic (210.282) | |||
E-CLASS T- รุ่น (S211) | พ.ศ. 2546-2552 | E 320 (211.265) | |
E 320 4-matic (211.282) | |||
จ 350 (211.256) | |||
E 350 4-matic (211.287) | |||
E 500 4-matic (211.283) | |||
อี 55 AMG (211.276) | |||
E 63 AMG (211.277) | |||
จี - คลาส (W463) | พ.ศ. 2532 - | ช 500 (463.202) | |
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) | |||
G 55 AMG (463.243, 463.246) | |||
G 55 AMG (463.270, 463.271) | |||
GL-CLASS (X164) | พ.ศ. 2549 - | GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) | |
GL 450 4-matic (164.871) | |||
GL 500 4-matic (164.886) | |||
GLK-CLASS (X204) | พ.ศ. 2551- | 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | |
280 4-matic (204.981) | |||
350 (204.956) | |||
350 4-matic (204.987) | |||
เอ็มคลาส (W164) | พ.ศ. 2548-2554 | ML 320 CDI 4-matic (164.122) | |
ML 350 4-matic (164.186) | |||
ML 500 4-matic (164.172) | |||
S-Class (W140) | พ.ศ. 2534-2541 | 400 SE, SEL / S420 (140.042, 140.043) | |
ส 420 (140.042) | |||
S 500 (140.050, 140.051) |
ผู้ติดต่อ: Eliane
โทร: +86 18802062216