รายละเอียดสินค้า:
|
รุ่นรถ: | bmw X5 x3 | เทคโนโลยีร่วม: | ฤดูใบไม้ผลิ |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 12V | จำนวนชิ้นที่จำเป็น: | 6 |
คอยล์จุดระเบิด: | ด้วยขั้นตอนการส่งออก | จำนวนอิเล็กโทรด: | 3 เทอร์มินัล |
ฟิลเลอร์ / ข้อมูลเสริม 2: | ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ | ||
แสงสูง: | 12138616153,12138616153 คอยล์จุดระเบิด 12V 12138616153,12V 12138616153 |
ประกอบรถ | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
---|---|---|---|
bmw | 1 (E81) | พ.ศ. 2549-2554 | 120 ฉัน |
1 (E87) | พ.ศ. 2546-2556 | 120 ฉัน | |
130 ฉัน | |||
1 คูเป้ (E82) | พ.ศ. 2549-2556 | 120 ฉัน | |
125 ฉัน | |||
3 (E46) | พ.ศ. 2541-2548 | 320 ฉัน | |
325 ฉัน | |||
330 xi | |||
3 (E90) | พ.ศ. 2547-2554 | 323 ฉัน | |
325 ฉัน | |||
325 ฉัน xDrive | |||
325 xi | |||
3 เปิดประทุน (E46) | พ.ศ. 2543-2550 | 330 องศาเซลเซียส | |
3 เปิดประทุน (E93) | พ.ศ. 2549-2556 | 325 ฉัน | |
3 คูเป้ (E46) | พ.ศ. 2542-2549 | 330 องศาเซลเซียส | |
3 คูเป้ (E92) | พ.ศ. 2548-2556 | 325 ฉัน | |
325 ฉัน xDrive | |||
325 xi | |||
3 Touring (E46) | พ.ศ. 2542-2548 | 330 xi | |
3 Touring (E91) | พ.ศ. 2547-2555 | 325 ฉัน | |
325 ฉัน xDrive | |||
325 xi | |||
5 (E39) | พ.ศ. 2538-2546 | 525 i | |
530 ฉัน | |||
5 (E60) | พ.ศ. 2544-2553 | 525 i | |
525 xi | |||
530 ฉัน | |||
550 ฉัน | |||
5 (F10) | พ.ศ. 2552-2559 | 528 ฉัน | |
5 สำหรับการเดินทาง (E61) | พ.ศ. 2547-2553 | 525 xi | |
6 (E63) | พ.ศ. 2547-2553 | 650 ฉัน | |
6 เปิดประทุน (E64) | พ.ศ. 2547-2553 | 650 ฉัน | |
7 (E65, E66, E67) | พ.ศ. 2544-2552 | 750 ผมหลี่ | |
760 ฉัน LI | |||
X1 (E84) | พ.ศ. 2552-2558 | XDRIVE 25 I | |
X3 (E83) | พ.ศ. 2546-2554 | 2.5 ศรี | |
3.0 ศรี | |||
3.0 ฉัน xDrive | |||
X5 (E53) | พ.ศ. 2543-2550 | 4.4 ฉัน | |
4.8 คือ | |||
X5 (E70) | พ.ศ. 2549-2556 | 3.0 ศรี | |
4.8 ฉัน xDrive | |||
Xdrive 48 i | |||
Z4 Roadster (E85) | พ.ศ. 2546-2552 | 3.0 ศรี | |
Z4 Roadster (E89) | 2552- | sDrive 23 i |
oem
ผู้ติดต่อ: Eliane
โทร: +86 18802062216