รายละเอียดสินค้า
ชื่อแบรนด์: Bentley
ได้รับการรับรอง: TUV/ISO/TS16949
หมายเลขรุ่น: 3W8201511C
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: Negotiate
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุภัณฑ์เดิม
เวลาการส่งมอบ: 1-3 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 100 ชิ้น / วัน
ชื่อสินค้า: |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง |
ส่วนจำนวน: |
3W8201511C |
ประเภทเครื่องยนต์: |
น้ำมันเบนซิน |
ขนาด: |
ขนาดมาตรฐาน |
วัสดุ: |
อลูมิเนียม |
การใช้งาน: |
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ |
คุณภาพ: |
CCEC OEM / ต้นฉบับ / คุณภาพสูง |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ: |
1 ปี |
คลังสินค้า: |
ใช่ |
ชื่อสินค้า: |
ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง |
ส่วนจำนวน: |
3W8201511C |
ประเภทเครื่องยนต์: |
น้ำมันเบนซิน |
ขนาด: |
ขนาดมาตรฐาน |
วัสดุ: |
อลูมิเนียม |
การใช้งาน: |
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ |
คุณภาพ: |
CCEC OEM / ต้นฉบับ / คุณภาพสูง |
ใบสำคัญแสดงสิทธิ: |
1 ปี |
คลังสินค้า: |
ใช่ |
คําอธิบาย: สําหรับ Bentley Continental Gt Gtc Flying Spur Fuel Filter 3W8201511C
เลขส่วน: 3W8201511C
การติดตั้งรถ: สําหรับ Bentley Continental Gt Gtc Flying Spur 2010-2018
ประเภทการติดตั้ง: การเปลี่ยนโดยตรง
สภาพสินค้า: 100% ใหม่
ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | |
2018 | แบนตลีย์ | Continental | GT Cabrio 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ |
2018 | แบนตลีย์ | Continental | GT Speed Cabrio 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ |
2018 | แบนตลีย์ | Continental | GT Supersports Cabrio 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ |
2018 | แบนตลีย์ | สเปอร์บิน | V8 S เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2018 | แบนตลีย์ | สเปอร์บิน | V8 เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2018 | แบนตลีย์ | สเปอร์บิน | W12 S เซดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2018 | แบนตลีย์ | สเปอร์บิน | W12 เซดาน 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2017 | แบนตลีย์ | Continental | GTC Cabrio 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2017 | แบนตลีย์ | Continental | GTC Speed Cabrio 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2017 | แบนตลีย์ | Continental | GTC V8 Cabrio 2 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2017 | แบนตลีย์ | Continental | GTC V8 S Cabrio 2 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2017 | แบนตลีย์ | Continental | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2017 | แบนตลีย์ | Continental | GT Speed Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2017 | แบนตลีย์ | Continental | GT V8 คูเป้ 2 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2017 | แบนตลีย์ | Continental | GT V8 S คูเป้ 2 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2017 | แบนตลีย์ | สเปอร์บิน | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2017 | แบนตลีย์ | สเปอร์บิน | V8 S เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2017 | แบนตลีย์ | สเปอร์บิน | V8 เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2016 | แบนตลีย์ | Continental | GTC Cabrio 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2016 | แบนตลีย์ | Continental | GTC Speed Cabrio 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2016 | แบนตลีย์ | Continental | GTC V8 S Cabrio 2 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2016 | แบนตลีย์ | Continental | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2016 | แบนตลีย์ | Continental | GT Speed Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2016 | แบนตลีย์ | Continental | GT V8 คูเป้ 2 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2016 | แบนตลีย์ | Continental | GT V8 S คูเป้ 2 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2016 | แบนตลีย์ | สเปอร์บิน | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2016 | แบนตลีย์ | สเปอร์บิน | V8 เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2015 | แบนตลีย์ | Continental | GTC Cabrio 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2015 | แบนตลีย์ | Continental | GTC Speed Cabrio 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2015 | แบนตลีย์ | Continental | GTC V8 Cabrio 2 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2015 | แบนตลีย์ | Continental | GTC V8 S Cabrio 2 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2015 | แบนตลีย์ | Continental | GT Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2015 | แบนตลีย์ | Continental | GT Speed Coupe 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2015 | แบนตลีย์ | Continental | GT V8 คูเป้ 2 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2015 | แบนตลีย์ | Continental | GT V8 S คูเป้ 2 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2015 | แบนตลีย์ | สเปอร์บิน | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2015 | แบนตลีย์ | สเปอร์บิน | V8 เซดาน 4 ประตู | 4.0L 3993CC 243Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2014 | แบนตลีย์ | Continental | GTC Cabrio 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
2014 | แบนตลีย์ | Continental | GTC Speed Cabrio 2 ประตู | 6.0L 5998CC 366Cu. ใน W12 FLEX DOHC ทอร์โบชาร์จ |
เหมาะสําหรับ Bentley Gt, Gtc & Flying Spur รุ่น 2010 - 2018
โปรดส่งหมายเลขรถยนต์ของคุณมาให้เรา หลังจากซื้อ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ส่งเร็วผ่าน UPS / DHL Express